| Rank | Team | Conference | Score | 
| 1 | Texas | SEC | 0.987522 | 
| 2 | Alabama | SEC | 0.987285 | 
| 3 | Indiana | Big Ten | 0.968614 | 
| 4 | Kansas State | Big 12 | 0.957057 | 
| 5 | Miami | ACC | 0.957029 | 
| 6 | James Madison | Sun Belt | 0.950155 | 
| 7 | Oregon | Big Ten | 0.943823 | 
| 8 | Notre Dame | Independent | 0.942820 | 
| 9 | Ohio State | Big Ten | 0.935450 | 
| 10 | BYU | Big 12 | 0.933595 | 
| 11 | Colorado | Big 12 | 0.924402 | 
| 12 | SMU | ACC | 0.923279 | 
| 13 | Penn State | Big Ten | 0.916452 | 
| 14 | Maryland | Big Ten | 0.915618 | 
| 15 | Tennessee | SEC | 0.910461 | 
| 16 | Washington State | Pac-12 | 0.909670 | 
| 17 | Boise State | Mountain West | 0.909275 | 
| 18 | Texas Tech | Big 12 | 0.906550 | 
| 19 | Michigan | Big Ten | 0.894708 | 
| 20 | Ole Miss | SEC | 0.892247 | 
| 21 | Clemson | ACC | 0.889626 | 
| 22 | USC | Big Ten | 0.868893 | 
| 23 | Nebraska | Big Ten | 0.867862 | 
| 24 | Georgia | SEC | 0.859168 | 
| 25 | Missouri | SEC | 0.852198 | 
| 26 | LSU | SEC | 0.826670 | 
| 27 | Iowa State | Big 12 | 0.819141 | 
| 28 | Washington | Big Ten | 0.816188 | 
| 29 | Iowa | Big Ten | 0.807656 | 
| 30 | Duke | ACC | 0.806817 | 
| 31 | South Carolina | SEC | 0.800938 | 
| 32 | Oklahoma | SEC | 0.791804 | 
| 33 | UNLV | Mountain West | 0.783611 | 
| 34 | Nevada | Mountain West | 0.778144 | 
| 35 | Illinois | Big Ten | 0.773753 | 
| 36 | UCF | Big 12 | 0.763811 | 
| 37 | Texas A&M | SEC | 0.754036 | 
| 38 | Minnesota | Big Ten | 0.749966 | 
| 39 | Tulane | American | 0.749627 | 
| 40 | UConn | Independent | 0.739274 | 
| 41 | North Carolina | ACC | 0.728030 | 
| 42 | Navy | American | 0.727718 | 
| 43 | Boston College | ACC | 0.727496 | 
| 44 | Rutgers | Big Ten | 0.719193 | 
| 45 | Arizona | Big 12 | 0.714630 | 
| 46 | Kentucky | SEC | 0.675680 | 
| 47 | TCU | Big 12 | 0.661077 | 
| 48 | Louisville | ACC | 0.647436 | 
| 49 | Virginia | ACC | 0.645789 | 
| 50 | Georgia Southern | Sun Belt | 0.640180 | 
| 51 | Utah | Big 12 | 0.635222 | 
| 52 | Oregon State | Pac-12 | 0.634930 | 
| 53 | Cincinnati | Big 12 | 0.633769 | 
| 54 | Michigan State | Big Ten | 0.632715 | 
| 55 | Western Kentucky | C-USA | 0.612299 | 
| 56 | Liberty | C-USA | 0.610566 | 
| 57 | Memphis | American | 0.586660 | 
| 58 | Oklahoma State | Big 12 | 0.585950 | 
| 59 | Army | American | 0.580498 | 
| 60 | Arizona State | Big 12 | 0.573023 | 
| 61 | Syracuse | ACC | 0.567582 | 
| 62 | UL Monroe | Sun Belt | 0.549459 | 
| 63 | Pittsburgh | ACC | 0.546901 | 
| 64 | NC State | ACC | 0.542701 | 
| 65 | North Texas | American | 0.532985 | 
| 66 | Virginia Tech | ACC | 0.532916 | 
| 67 | West Virginia | Big 12 | 0.516731 | 
| 68 | Wisconsin | Big Ten | 0.511504 | 
| 69 | San Jose State | Mountain West | 0.500898 | 
| 70 | Colorado State | Mountain West | 0.498003 | 
| 71 | Sam Houston | C-USA | 0.487990 | 
| 72 | Vanderbilt | SEC | 0.473634 | 
| 73 | Louisiana | Sun Belt | 0.473139 | 
| 74 | Texas State | Sun Belt | 0.462224 | 
| 75 | Northwestern | Big Ten | 0.461401 | 
| 76 | UCLA | Big Ten | 0.455935 | 
| 77 | Stanford | ACC | 0.454313 | 
| 78 | Toledo | Mid-American | 0.451128 | 
| 79 | Georgia Tech | ACC | 0.448475 | 
| 80 | Eastern Michigan | Mid-American | 0.437708 | 
| 81 | Florida | SEC | 0.436636 | 
| 82 | Arkansas | SEC | 0.417323 | 
| 83 | Northern Illinois | Mid-American | 0.406288 | 
| 84 | California | ACC | 0.403651 | 
| 85 | Baylor | Big 12 | 0.387893 | 
| 86 | Charlotte | American | 0.384902 | 
| 87 | Arkansas State | Sun Belt | 0.379245 | 
| 88 | Coastal Carolina | Sun Belt | 0.356806 | 
| 89 | South Florida | American | 0.352845 | 
| 90 | Fresno State | Mountain West | 0.345333 | 
| 91 | Ball State | Mid-American | 0.330177 | 
| 92 | Bowling Green | Mid-American | 0.327036 | 
| 93 | Marshall | Sun Belt | 0.321707 | 
| 94 | Buffalo | Mid-American | 0.314106 | 
| 95 | East Carolina | American | 0.313414 | 
| 96 | Purdue | Big Ten | 0.306702 | 
| 97 | Florida State | ACC | 0.288538 | 
| 98 | Kansas | Big 12 | 0.281499 | 
| 99 | Wake Forest | ACC | 0.261227 | 
| 100 | Miami (OH) | Mid-American | 0.260048 | 
| 101 | Hawai'i | Mountain West | 0.233505 | 
| 102 | Georgia State | Sun Belt | 0.214009 | 
| 103 | Ohio | Mid-American | 0.211023 | 
| 104 | Troy | Sun Belt | 0.205974 | 
| 105 | Florida Atlantic | American | 0.197680 | 
| 106 | Old Dominion | Sun Belt | 0.190704 | 
| 107 | Auburn | SEC | 0.189743 | 
| 108 | Houston | Big 12 | 0.181698 | 
| 109 | Western Michigan | Mid-American | 0.173890 | 
| 110 | South Alabama | Sun Belt | 0.169569 | 
| 111 | Florida International | C-USA | 0.158112 | 
| 112 | App State | Sun Belt | 0.150528 | 
| 113 | Central Michigan | Mid-American | 0.135364 | 
| 114 | San Diego State | Mountain West | 0.117741 | 
| 115 | Middle Tennessee | C-USA | 0.110174 | 
| 116 | Louisiana Tech | C-USA | 0.110103 | 
| 117 | UTSA | American | 0.106457 | 
| 118 | UAB | American | 0.103813 | 
| 119 | UTEP | C-USA | 0.099456 | 
| 120 | Utah State | Mountain West | 0.095780 | 
| 121 | Mississippi State | SEC | 0.083657 | 
| 122 | Tulsa | American | 0.078769 | 
| 123 | Akron | Mid-American | 0.074884 | 
| 124 | Temple | American | 0.065138 | 
| 125 | Wyoming | Mountain West | 0.053970 | 
| 126 | New Mexico | Mountain West | 0.046719 | 
| 127 | Air Force | Mountain West | 0.044064 | 
| 128 | Kent State | Mid-American | 0.034572 | 
| 129 | Rice | American | 0.034197 | 
| 130 | Massachusetts | Independent | 0.027689 | 
| 131 | Southern Miss | Sun Belt | 0.023020 | 
| 132 | New Mexico State | C-USA | 0.019256 | 
| 133 | Jacksonville State | C-USA | 0.015084 | 
| 134 | Kennesaw State | C-USA | 0.012754 | 
No comments:
Post a Comment